江苏辰宇电气有限公司 > 成功案例 >
序号 | 客户工程名称 | 设备名称 | 型号规格 | 数量 | 运行情况 |
1 | 苏州市供电公司 | 高压开关柜 | KYN28A-12 | 50 | 良好 |
2 | 低压开关柜 | GCK | 20 | 良好 | |
3 | 箱式变电站 | 800KVA | 258 | 良好 | |
4 | 单元计量箱 | 300 | 良好 | ||
5 | 配电箱 | PZ30 | 86 | 良好 | |
6 | 南京供电公司 | 电缆分接箱 | JFW | 1258 | 良好 |
7 | 阳光送变电工程公司 | 高压开关柜 | KYN28A-12 | 480 | 良好 |
8 | 直流屏 | DC220/40AH | 20 | 良好 | |
9 | 箱式变电站 | ZBW-10/630KVA | 488 | 良好 | |
10 | 低压开关柜 | GGD | 366 | 良好 | |
11 | 高压开关柜 | KYN28-12 | 128 | 良好 | |
12 | 电缆分接箱 | JFW | 360 | 良好 | |
13 | 高压分支箱 | DFW12 | 68 | 良好 | |
14 | 箱式变电站 | ZBW-10/630KVA | 188 | 良好 | |
15 | 高压环网柜 | KYN28-12 | 98 | 良好 | |
16 | 宿迁市供电公司 | 单元计量箱 | 2240 | 良好 | |
17 | 配电箱 | PZ30 | 870 | 良好 | |
18 | 低压开关柜 | GCK | 1887 | 良好 | |
19 | 低压开关柜 | M(Y)NS | 873 | 良好 | |
20 | 高压开关柜 | KYN28A-12 | 365 | 良好 | |
21 | 箱式变电站 | ZBW-10/800KVA | 326 | 良好 | |
22 | 箱式变电站 | ZBW-10/1000KVA | 428 | 良好 | |
23 | 高压环网柜 | DFW | 323 | 良好 | |
24 | 开闭所 | KYN28A-12 | 24 | 良好 | |
25 | 盐城市供电公司 | 低压开关柜 | GGD | 683 | 良好 |
26 | 高压开关柜 | XGN2-12 | 382 | 良好 | |
27 | 箱式变电站 | ZBW-10/630KVA | 182 | 良好 | |
28 | 开闭所 | KYN28A-12 | 38 | 良好 | |
29 | 高压环网柜 | FBX(法国阿海珐) | 69 | 良好 | |
30 | 泰州市供电公司 | 箱式变电站 | ZBW-10/630KVA | 254 | 良好 |
31 | 箱式变电站 | ZBW-10/1000KVA | 18 | 良好 | |
32 | 高压环网柜 | FBX(法国阿海珐) | 67 | 良好 | |
33 | 高压开闭所 | FBX(法国阿海珐) | 36 | 良好 | |
34 | 低压开关柜 | YMNS | 878 | 良好 | |
35 | 赣榆供电公司 | 箱式变电站 | ZBW-10/1000KVA | 18 | 良好 |
36 | 高压环网柜 | FBX(法国阿海珐) | 82 | 良好 | |
37 | 高压开关柜 | KYN28A-12 | 177 | 良好 | |
38 | 高压开闭所 | FBX(法国阿海珐) | 8 | 良好 | |
39 | 低压开关柜 | MNS | 632 | 良好 | |
40 | 江苏三鼎 | 低压开关柜 | GGD | 5 | 良好 |
41 | 高压电缆分支箱 | DFW-12/630A | 7 | 良好 | |
42 | 高压环网柜 | FBX(法国阿海珐) | 2 | 良好 | |
43 | 箱式变电站 | ZBW-10/630KVA | 2 | 良好 | |
44 | 南钢集团 | 箱式变电站 | ZBW-10/1000KVA | 8 | 良好 |
45 | 高压环网柜 | FBX(法国阿海珐) | 13 | 良好 | |
46 | 高压开闭所 | FBX(法国阿海珐) | 2 | 良好 | |
47 | 沭阳供电公司 | 箱式变电站 | ZBW-10/630KVA | 8 | 良好 |
48 | 电缆分接箱 | JFW | 490 | 良好 | |
49 | 低压开关柜 | GGD | 83 | 良好 | |
50 | 低压开关柜 | MNS | 20 | 良好 | |
51 | 高压开关柜 | HXGN15-12 | 17 | 良好 | |
52 | 低压环网柜 | 30 | 良好 | ||
53 | 泗阳供电公司 | 高压环网柜 | FBX | 35 | 良好 |
54 | 箱式变电站 | 800KVA | 56 | 良好 | |
55 | 单元计量箱 | 89 | 良好 | ||
56 | 配电箱 | PZ30 | 1200 | 良好 | |
57 | 电缆分接箱 | JFW | 490 | 良好 | |
58 | 高压开关柜 | KYN28A-12 | 39 | 良好 | |
59 | 直流屏 | DC220/40AH | 88 | 良好 | |
60 | 宿迁强鹰卫浴电器有限公司 | 变压器 | 200KVA | 2 | 良好 |
61 | 江苏长顺纺织有限公司 | 变压器 |
1000KVA 1600VKA |
1 1 |
良好 |
62 | 宿迁翔翔实业有限公司 | 变压器 |
3200KVA 6300KVA |
1 1 |
良好 |
63 | 沭阳体育中心 | 高压环网柜 | FBX | 6 | 良好 |
64 | 高压开关柜 | KYN28A-12 | 39 | 良好 | |
65 | 直流屏 | DC220/40AH | 8 | 良好 | |
66 | 低压开关柜 | GCK | 210 | 良好 | |
67 | 沭阳档案馆 | 高压开关柜 | KYN28A-12 | 10 | 良好 |
68 | 直流屏 | DC220/40AH | 1 | 良好 | |
69 | 低压开关柜 | GCK | 36 |
良好 |